PROGRAM STUDI PAI DAN MPI
SEMESTER IV
Diketahui :
Hasil penjualan perusahaan X ke 120 desa sebagai berikut :
20 | 15 | 40 | 45 | 85 | 20 | 15 | 40 | 45 | 85 | 40 | 85 |
50 | 15 | 50 | 20 | 60 | 50 | 15 | 50 | 20 | 60 | 50 | 60 |
30 | 75 | 45 | 15 | 55 | 30 | 75 | 45 | 15 | 55 | 45 | 55 |
35 | 80 | 55 | 25 | 60 | 35 | 80 | 55 | 25 | 60 | 55 | 60 |
25 | 90 | 60 | 10 | 40 | 25 | 90 | 60 | 10 | 40 | 60 | 40 |
10 | 65 | 65 | 30 | 45 | 10 | 65 | 65 | 30 | 45 | 65 | 45 |
45 | 85 | 40 | 90 | 30 | 45 | 85 | 40 | 90 | 30 | 40 | 30 |
20 | 30 | 35 | 80 | 20 | 20 | 30 | 35 | 80 | 20 | 35 | 20 |
10 | 65 | 65 | 30 | 45 | 10 | 65 | 65 | 30 | 45 | 65 | 45 |
45 | 85 | 40 | 90 | 30 | 45 | 85 | 40 | 90 | 30 | 40 | 30 |
Tentukan :
- Distribusi frekwensi data kelompok
- Grafik Histogramnya
- Rata-rata hitung (Mean) nya !
- Median Data Kelompok
- Modus Data Kelompok
- Quatile ke 2
- Decile ke-8
Jawaban diketik rapi dalam format MS. EXCEL dan dikumpulkan dalam satu FOLDER
oleh Kosma masing-masing dan dikirimkan via E-MAIL
paling lambat 1 minggu setelah soal diberikan.
Pada jawaban wajib dicantumkan NAMA, NPM, PROGRAM STUDI dan MATA KULIAH.
SELAMAT BEKERJA
No comments:
Post a Comment